Die aktuellen Nachrichten der einzelnen Monate 2010: Januar - Februar - März - April - Mai - Juni - Juli - August - September - Oktober - November - Dezember
ZUR CHRONIK 2010 ÜBERSICHT........................................................ZUR CHRONIK ALLER JAHRE
Chronik 2010
Die Abschluss-Tabellen 2009/2010


HERREN 1 (Bezirksliga OBB West)
1.) TSV Herrsching II 18 51:21 34-2
2.) TSV Neuburg 18 48:23 28-8
3.) TSV Lenting 18 43:26 24-12
4.) MTV Pfaffenhofen 18 37:35 18-18
5.) MTV Ingolstadt II 18 35:41 16-20
6.) TSV Neufahrn 18 30:39 16-20
7.) SC Vierkirchen 18 31:41 12-24
8.) TSV Kösching 18 31:42 12-24
9.) PSV Ingolstadt 18 28:40 12-24
10.) TS Jahn München 18 22:48 8-28
Spielertrainer: Max Krönauer      
DAMEN 1 (Bezirksklasse OBB 1)
1.) MTV Pfaffenhofen 18 53:12 34-2
2.) SV Haimhausen 18 48:22 30-6
3.) DJK Ingolstadt 18 46:22 28-8
4.) SV Eitensheim 18 43:26 22-14
5.) TSV Pförring 18 40:28 22-14
6.) MTV Ingolstadt II 18 33:37 16-20
7.) VFB Eichstätt 18 25:41 12-24
8.) TuS Oberding 18 24:41 10-26
9.) SpVgg Altenerding 18 11:49 4-32
10.) SG Moosburg 18 07:52 2-34
Trainer: Hannes Berger, Max Krönauer
Direkter Aufstieg in die Bezirksliga OBB West
     


HERREN 2 (Bezirksklasse OBB 1)
1.) VFB Pörnbach 16 41:18 24-8
2.) TSV Neuburg II 16 39:21 24-8
3.) SC Freising II 16 40:23 24-8
4.) SV Lohhof IV 16 39:25 22-10
5.) SG Moosburg 16 30:29 16-16
6.) MBB Manching 16 30:31 16-16
7.) SSV Schrobenhausen 16 28:31 14-18
8.) SV Eitensheim 16 14:45 2-30
9.) MTV Pfaffenhofen II 16 9:47 2-30
Spielertrainer: Alex Zaisch
Direkter Abstieg in die Kreisliga OBB 1
     
DAMEN 2 (Kreisliga OBB 2)
1.) SV Lohhof V 18 51:5 34-2
2.) ASV Dachau 18 45:17 28-8
3.) MTV Pfaffenhofen II 18 43:23 26-10
4.) SSV Schrobenhausen 18 41:21 24-12
5.) VFB Pörnbach 18 33:34 16-20
6.) SC Freising II 18 27:37 14-22
7.) VFR Garching 18 26:36 14-22
8.) VFB Hallbergmoos 18 20:40 12-24
9.) SV Lohhof VI 18 21:42 12:24
10.) TuS Oberding II 18 2:54 0-36
Trainer: Uwe Lessel  


DAMEN 3 (Kreisklasse OBB 1)
1.) TSV Neuburg III 6 17:5 10-2
2.) TSV Baar 6 17:7 10-2
3.) BC Aresing 6 7:13 4-8
4.) MTV Pfaffenhofen III 6 2:18 0-12
Trainer: Regi Kohlmeyer

 

A-Jugend männlich (Kreisliga Nord-West-München)
1.) TuS Obermenzing 12 18:0 12-0
2.) TSV Kösching 12 15:5 10-2
3.) MTV München 12 13:10 8-4
4.) TSG Maisach  12 11-10 6-6
5.) TSV Gräfelfing 12 8:14 4-8
6.) MTV Pfaffenhofen 12 6:15 2-10
7.) MTV Ingolstadt 12 1:18 0-12
Trainer: Uwe Lessel  

 

A-Jugend weiblich (Kreisliga Nord)
1.) MTV Pfaffenhofen 8 19:6 12-4
2.) TSV Neuburg 8 18:6 12-4
3.) MTV Ingolstadt 8 18:6 12-4
4.) SC Freising 8 17:10 10-6
5.) SSV Schrobenhausen 8 12:14 8-8
6.) VFB Eichstätt 8 11:17 6-10
7.) ESV Ingolstadt 8 10:16 6-10
8.) SV Eitensheim 8 10:16 6-10
9.) SG Moosburg 8 0:24 0-16
Trainerin: Jana Hofmann      
OBB-Meisterschaft in Bad Endorf (06.02.)
1.) TSV Eiselfing
2.) TV Lenggries
3.) TSV TB München
4.) TV Planegg-Krailling
5.) SV Inning
6.) SV Lohhof 2
7.) SV Germering
8.) TSV Bad Endorf
9.) SV Esting
10.) MTV Pfaffenhofen
11.) TSV Neuburg
12.) SV DJK Taufkirchen

 

B-Jugend männlich (Kreisliga Nord)
1.) MTV Pfaffenhofen 6 18:0 12-0
2.) TSV Neuburg 6 9:9 6-6
3.) PSV Ingolstadt 6 0:18 0-12
Trainer: Uwe Lessel      
OBB-Meisterschaft in Bad Tölz (28.02.)
1.) TuS Obermenzing
2.) TSV Mühldorf
3.) ASV Dachau
4.) TV Bad Tölz
5.) TuS Fürstenfeldbruck
6.) TSV Hohenbrunn-Riemerling
7.) MTV Pfaffenhofen
8.) TSV Gars

B-Jugend weiblich (Kreisklasse Nord)
1.) VFB Pörnbach 10 27:4 18-2
2.) TSV Neufahrn 10 28:9 18-2
3.) TSV Pförring 10 27:7 16-4
4.) SV Stammham 10 25:12 14-6
5.) TSV Kösching 10 18:17 10-10
6.) SC Eching 10 16:18 10-10
7.) MTV Pfaffenhofen 10 16:19 10-10
8.) MBB Manching 10 16:20 8-12
9.) VFB Eichstätt 10 7:24 4-16
10.) TSV Neuburg 10 7:27 2-18
11.) MTV Ingolstadt 10 0:30 0-20
Trainer: Patrick Sprung, Jana Hofmann      


C-Jugend männlich (Kreisliga Nord-West)
1.) TuS Fürstenfeldbruck 1 10 20:0 20-0
2.) TuS Fürstenfeldbruck 2 10 16:4 16-4
3.) ASV Dachau 10 12:8 12-8
4.) MTV Pfaffenhofen  10 8-13 8-12
5.) SV Inning 10 5:16 4-16
6.) SV Esting 10 0:20 0-20
Trainer: Niklas Weiss + Manuel Eser  


D-Jugend männlich (Kreisliga Nord)
1.) SV Eitensheim 16 32:0 32-0
2.) TSV Kösching 16 26:6 26-6
3.) SV Buxheim 16 20:15 20-12
4.) PSV Ingolstadt 16 18:17 16-16
5.) SV Stammham 16 17:16 16-16
6.) MTV Pfaffenhofen 16 11:22 10-22
7.) SC Freising 16 11:23 10-22
8.) TSV Lenting 16 10:22 10-22
9.) SSV Schrobenhausen 16 4:28 4-28
Trainer: Dominic v.Känel      


E-Jugend männlich (Kreisliga Nord)
1.) SV Eitensheim 14 28:0 28-0
2.) SSV Schrobenhausen 14 23:9 22-6
3.) SV Buxheim 14 21:10 20-8
4.) SV Stammham 1 14 17:17 14-14
5.) MTV Pfaffenhofen 14 13:17 12-16
6.) SV Stammham 2 14 11:21 8-20
7.) VFB Eichstätt 14 9:24 6-22
8.) SC Freising 14 2:26 2-26
Trainer: Dominic v.Känel